Referenzen
nachfolgend finden Sie einen Auszug unserer Projekte:
Schlammentwässerung
Ort | Aufgabe | Kunde |
---|---|---|
Brieske | Entwässerung von Rückständen aus Faulturm | WAL Betrieb GmbH |
Hirblingen | Entwässerung von kommunalem Klärschlamm | AZV Schmuttertal |
Itzehoe | Entwässerung von Industrieschlamm | Breitenburger Milchzentrale eG |
Kamenz | Entwässerung von kommunalem Klärschlamm | ewag kamenz AG |
Marktredwitz | Entwässerung von kommunalem Klärschlamm | Kommunalunternehmen Marktredwitz |
Zeitz | Entwässerung von Industrieschlamm | CropEnergies Bioethanol GmbH |
Einsätze im Ausland
Ort | Aufgabe |
---|---|
Krosno (Polen) | Entwässerung von Bohrschlamm |
Listovel (Irland) | Entwässerung von Industrieschlamm |
Meran (Italien) | Entwässerung von kommunalem Klärschlamm |
St. Petersburg (Russland) | Entwässerung von kommunalem Klärschlamm |
Teichentschlammung
Ort | Aufgabe | Kunde |
---|---|---|
Annaberg | Entschlammung eines Naturteiches | Stadt Annaberg-Buchholz |
Ronneburg | Entschlammung eines Absetzbeckens | Wismut GmbH |
Volkertsweiler | Entschlammung einer kommunalen Teichkläranlage | Gemeinde Neuhausen ob Eck |
Wildeck | Entschlammung einer kommunalen Teichkläranlage | Gemeinde Wildeck |
Verwertung
Ort | Aufgabe | Kunde |
---|---|---|
Kamenz | Entsorgung von kommunalem Klärschlamm | ewag kamenz AG |
Netzschkau | Entsorgung von kommunalem Klärschlamm | AZV Reichenbacher Land |
Neustadt/O. | Entsorgung von Industrieschlamm | Berendsen GmbH |
Thallwitz | Entsorgung von Wasserwerksschlamm | KWL GmbH |
Sandaufbereitung
Aufgabe | Kunde |
---|---|
Verwertung von Straßenkehricht und Kanalspülgut | ASR Abfall- und Städtereinigungsbetrieb |
Verwertung von Sandfang und Kanalspülgut | eins energie in sachsen GmbH & Co KG |
Verwertung von Sandfang und Kanalspülgut | OEWA Wasser und Abwasser GmbH |
Verwertung von Straßenkehricht und Sandfang | SUEZ Ost GmbH & Co KG |